
Formula líquida nutricionalmente completa e semielementar.
Hiperproteíca, hipercalórica e enriquecida com L-ARGININA.
Formulado para pacientes com necessidades de cicatrizaçao.
Isento : LACTOSE ; SACAROSE ; GLÚTEN
Apresentaçao : 237ml
Tabela Nutricional | ||
Distribuiçao Calórica | 1,3kcal/ml | |
Distribuiçao Calórica | Proteína: 20,5% | |
Carboidrato: 54,5% | ||
Lipídeo: 25% | ||
Fonte de Proteína | Caseinato de Fé parcialmente hidrolizado - 65% | |
Hidrolisado de lactoalbumina - 25% | ||
L-arginina - 10% | ||
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina - 100% | |
Fonte de Lipídeo | Óleo de canola - 40% | |
TCM - 40% | ||
Óleo de milho - 16% | ||
Lecitina - 4% | ||
Perfil Lipídico | SAT - 17,1 g/l | |
PUFA - 8 g/l | ||
MUFA - 10,7 g/l | ||
W6/W3 - 4,8:1 | ||
Proteína | 66,6 g/l | |
Carboidrato | 177 g/l | |
Lipídeo | 37 g/l | |
Proporçao caloricas n prot/g N2 | 97::1 | |
Nutr. Cond. Essenciais | Taurina, Colina e Camitina | |
Osmolalidade | 385 mOsm/ kg água | |
Osmolalidade | 304 mOsm/l | |
Sabor | Isento | |
Volume médio para atingir 100% IDR para vitaminas e minerais | 549 ml |
- Fabricantes: Abbott
- Condições Clinicas: Lesão por Pressão