
XPT Maxamaid é um alimento em pó para o manejo dietético de indivíduos em dietas com restrição de metionina, treonina, valina e com baixo teor de isoleucina. NÃO CONTÉM GLÚTEN |
Indicação: Indivíduos a partir de 1 ano com Tirosinemia, que apresentam metionina plasmática normal.
Apresentação/Rendimentos:
Apresentação: Lata com 500g
Rendimento: 125g de proteína
Sabor: sem sabor
Tabela nutricional
XMTVI Maxamaid Quantidade por 100g
Valor energético | 309 kcal = 1298 kJ |
Carboidratos | 51 g |
Proteinas | 25 g, das quais: |
Metionina | 0 g |
Treonina | 0 g |
Valina | 0 g |
Isoleucina | <0,075 g |
Gorduras Totais | 0 g |
Gorduras Saturadas | 0 g |
Gorduras Trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sodio | 580 mg |
Potassio | 840 mg |
Cloro | 450 mg |
Calcio | 810 mg |
Fosforo | 810 mg |
Magnesio | 200 mg |
Ferro | 12 mg |
Zinco | 13 mg |
Cobre | 1800 mcg |
Manganes | 1,6 mg |
Molibdenio | 100 mcg |
Selenio | 40 mcg |
Cromo | 40 mcg |
Iodo | 100 mcg |
Vitamina A | 525 mcg |
Vitamina D | 12 mcg |
Vitamina E | 4,4 mg |
Vitamina K | 30 mcg |
Vitamina B | 1 1,1 mg |
Vitamina B2 | 1,2 mg |
Niacina | 26 mg |
Acido pantotenico | 3,7 mg |
Vitamina B6 | 1,4 mg |
Acido fólico | 240 mcg |
Vitamina B12 | 3,9 mcg |
Biotina | 120 mcg |
Vitamina C | 135 mg |
Colina | 110 mg |
Inositol | 56 mg |
*CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.